请选择地区
产品特点:
◆材质可选:PP、PVC、PPS阻燃、FRP玻璃钢、不锈钢等
◆结构可选:旋流结构、气液交换结构
◆自动添加药剂、远程控制系统、自动变频节能控制可选
◆处理风量可选(5000-45000m³/H)
适用范围:
◆广泛应用于表面处理、化工、喷涂、半导体、实验室、电池制造等产生酸碱废气的场景
工程案例:
工艺流程:
设备结构:
PH计 水泵 PP旋流塔叶片 填料及视窗
技术参数:
产品型号 | 处理量 (m³/H) | 产品尺寸(m) (外径×高度×厚度) | 装机功率 (KW) | 产品自重 | 产品配置 |
FKS-SFL-005 | 5000 | ∮1.0×H4.2×8T | 7 | 850 | 标配:塔体×1+水泵×1+风机×1 选配:标配+自动加药+自动变频等 |
FKS-SFL-010 | 10000 | ∮1.5×H4.8×10T | 9.7 | 1000 | |
FKS-SFL-015 | 15000 | ∮1.8×H5×10T | 18.75 | 1200 | |
FKS-SFL-020 | 20000 | ∮2.0×H5.2×10T | 27.5 | 1500 | |
FKS-SFL-030 | 30000 | ∮2.5×H5.6×12T | 35.5 | 2000 | |
FKS-SFL-040 | 40000 | ∮2.9×H6.0×12T | 44.5 | 2200 | |
FKS-SFL-045 | 45000 | ∮3×H6.0×12T | 52.5 | 2400 |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品